Percentage lijst van het voorjaar 2007! Team: Klasse: /\ of \/:
1. 3806659  BUHLER M.  24 23 95% 5 4     /\ (2)
2. 0088723  FIELMICH C. 29 26 89% 9 6     \/ (1)
3. 3797224  LAMMEREN R. VAN 36 31 86% 3 3
4. 3219585  KOGER P. 29 25 86% 9 6
5. 3175595  VOORDERHAAK P.J.  18 15 83% 6 5
6. 2336025  HOUWELING B.  36 28 77% 10 7
7. 2541492  LUITEN H.              0       0       0%   36   26 72% 1 3
8. 3044087  MOBRON W.  38 27 71% 6 5     /\ (9)
9. 0024591  DOEVENDANS R. 36   25   69% 1 3     /\ (10)
10. 3357838  EE G. VAN 33 22 66% 5 4     \/ (8)
11. 1791476  BANIS H. 6 4 66% 4 4
12. 3302663  SMIT E. 36 24 66% 7 5
13. 3219577  BOXTEL K. VAN 21   13   61% 1 3     \/ (11)
14. 2781157  NIJPELS F. 42 26 61% 8 5     /\ (18)
15. 3358533  NUMAN C.W.J. 38 23 60% 6 5     \/ (13)
16. 3517640  KUILBOER M. 30 18 60% 10 7
17. 3123865  HORST L. VAN DE 12 7 58% 3 3
18. 3303334  BOONSTRA D. 33 19 57% 3 3     \/ (14)
19. 2707909  KAMP G. VAN DE 21 12 57% 5 4
20. 3248322  HOOGEVEEN H. 9 5 55% 8 5     /\ (23)
21. 2284024  GLAUDEMANS B. 33 18 54% 2 3     /\ (25)
22. 3339979  BÜHRMANN T. 24 13 54% 9 6     \/ (20)
23. 3359929  PERUKEL A. 33 18 54% 10 7     \/ (21)
24. 1415664  HOPPE D.W.C. 26 14 53% 7 5     \/ (15)
25. 0186767  VEEN C.T.H. VAN 32 17 53% 9 6     \/ (24)
26. 3145817  OOMEN P.A. 36 19 52% 5 4
27. 0024460  WESTERHOVEN M. VAN 17   9 52% 4 4
28. 3248259  RAAY M. VAN 30 15 50% 4 4     \/ (22)
29. 3588560  TIMMER S.              0       0       0%   27 13 48% 1 3
30. 2651116  HEKKING J.R. 39 19 48% 8 5
31. 0024711  MEETEREN J. VAN 35      16   45% 4 4     \/ (28)
32. 3145786  VELDE A.A. VAN DE 9 4 44% 9 6     \/ (31)
33. 3730997  NOURIS M. 30 13 43% 10/11/J1 7     \/ (32)
34. 3563845  BEERS P. VAN  39 16 41% 3 3
35. 1879664  THYSSEN N. 24 10 41% 7 5     \/ (33)
36. 2154384  SCHOUTEN P.G.C. 29   11   37% 4 4     \/ (35)
37. 3794331  CORNELISSEN J.T.P. 32 10 31% 2 3     \/ (36)
38. 3583918  VERWEIJ S. 29 8 27% 2 3     \/ (37)
39. 2352940  SCHOEMAKER J.A. 26 7 26% 6 5     \/ (38)
40. 0187331  LANSEN F. 9 2 22% 5 4     \/ (39)
41. 2137057  NOURIS R.A. 29 6 20% 2 3     \/ (40)
42. 2708010  HOPPE-VERPUTTEN J. 30 6 20% 7 5     \/ (41)
43. 2845252  NIJPELS E. 39 6 15% 8 5     \/ (42)
44. 3792973  HOONING M. 9 1 11% 10/11 7     \/ (43)
45. 3559472  SIDOREVSKI Z.                   0 0 0% 1 3
46. 3122233  MAASKANT F. 0 0 0% 1 3
47. 2352746  AMAND H. 0 0 0% 6 5
48. 3766061  MAINE M.G. DU 6 0 0% 11 7
Laatste update: 30 april 2007, om 14:45.
Legenda:  /\ = Gestegen op de ranglijst
 \/ = Gedaald op de ranglijst
Bijvoorbeeld : \/ (14) is gedaald in de ranglijst het getal dat tussen de 
haakjes staat dat betekent wat die persoon voor het bijwerken stond 
(welke positie).