Percentage lijst van het jaar 2007! Team: Klasse: /\ of \/:
1. 3806659  BUHLER M.  40 38 95% 5 4
2. 3797224  LAMMEREN R. VAN 66 58 87% 1/3 3
3. 1791476  BANIS H. 23 20 86% 4 4
4. 0088723  FIELMICH C. 46 37 80% 9/10 5/6
5. 3123865  HORST L. VAN DE 32 24 75% 3/4 3/4
6. 3122500  WIELINGEN L.A. 15 11 73% 1 3
7. 2336025  HOUWELING B.  53 38 71% 10/11 6/7
8. 2541492  LUITEN H.              0       0       0%   57   40 70% 1 3
9. 3302663  SMIT E. 48 33 68% 7 5
10. 3357838  EE G. VAN 54 36 66% 5 4
11. 2284024  GLAUDEMANS B. 57 38 66% 2/3 3/4
12. 3175595  VOORDERHAAK P.J.  41 27 65% 6 4/5
13. 3219577  BOXTEL K. VAN 41   25   60% 1/2 3
14. 3517640  KUILBOER M. 30 18 60% 10 7
15. 3219585  KOGER P. 58 34 58% 9/10 5/6
16. 3588560  TIMMER S.              0       0       0%   47 27 57% 1/2 3
17. 2707909  KAMP G. VAN DE 21 12 57% 5 4
18. 0024591  DOEVENDANS R. 60   34   56% 1 3
19. 2781157  NIJPELS F. 72 41 56% 8 5
20. 1415664  HOPPE D.W.C. 49 27 55% 7 5
21. 3044087  MOBRON W.  53 29 54% 6 4/5
22. 3303334  BOONSTRA D. 59 31 52% 2/3 3
23. 0024460  WESTERHOVEN M. VAN 34   18 52% 4 4
24. 3145817  OOMEN P.A. 49 25 51% 5 4
25. 3248649  LEUVEN J. 27 14 51% 9 5
26. 3794331  CORNELISSEN J.T.P. 50 25 50% 2/3 3/4
27. 3358533  NUMAN C.W.J. 63 32 50% 6 4/5
28. 2651116  HEKKING J.R. 65 30 46% 8 5
29. 3248259  RAAY M. VAN 48 22 45% 4/6 4
30. 0024711  MEETEREN J. VAN 56      25   44% 4 4
31. 2137057  NOURIS R.A. 56 25 44% 2/3 3/4
32. 3339979  BÜHRMANN T. 38 17 44% 9/10 5/6
33. 3583918  VERWEIJ S. 43 18 41% 2/3 3/4
34. 0186767  VEEN C.T.H. VAN 50 19 38% 9/10 5/6
35. 2154384  SCHOUTEN P.G.C. 47   17   36% 4 4
36. 1879664  THYSSEN N. 44 16 36% 7 5
37. 3248322  HOOGEVEEN H. 36 13 36% 8 5
38. 3359929  PERUKEL A. 51 18 35% 10/11 6/7
39. 3563845  BEERS P. VAN  60 19 31% 2/3 3
40. 2352746  AMAND H. 21 6 28% 6/9 5
41. 3145786  VELDE A.A. VAN DE 21 6 28% 9 5/6
42. 2352940  SCHOEMAKER J.A. 47 13 27% 6/9 5
43. 2708010  HOPPE-VERPUTTEN J. 57 15 26% 7 5
44. 3730997  NOURIS M. 56 15 26% 10/11/J1 6/7
45. 0187331  LANSEN F. 23 4 17% 5 4
46. 2845252  NIJPELS E. 39 6 15% 8 5
47. 3792973  HOONING M. 24 3 12% 10/11 6/7
48. 3813240  WILLEMSEN N.L.E. 17 2 11% 11 6
49. 3766061  MAINE M.G. DU 6 0 0% 11 7
Laatste update: 5 december 2007, om 18:23.
Legenda:  /\ = Gestegen op de ranglijst
 \/ = Gedaald op de ranglijst
Bijvoorbeeld : \/ (14) is gedaald in de ranglijst het getal dat tussen de 
haakjes staat dat betekent wat die persoon voor het bijwerken stond 
(welke positie).
Om in de prijzen te vallen moet je minimaal 30 onderlingen wedstrijden 
gespeeld hebben!