Percentage lijst van het jaar 2010 (senioren en jeugd)! Team: Klasse: /\ of \/:
1. 3832105  RENSINK M.J. 30 27 90% J1 J3
2. 3563845  BEERS P. VAN  21 19 90% 4 3
3. 3457434  ALEBEEK A.F. VAN 23 20 86% 6 4  /\ (4)
4. 2541492  LUITEN H.              0       0       0%   24 20 83% 4 3  \/ (3)
5. 3872757  DENYS M. 17 13 76% J2 J4  /\ (6)
6. 3339979  BÜHRMANN T. 28 21 75% 9 5  /\ (8)
7. 3123865  HORST L. VAN DE 21 15 71% 4 3  /\ (10)
8. 3797224  LAMMEREN R. VAN 27 19 70% 1 1  \/ (7)
9. 3357838  EE G. VAN 24 17 70% 4 3  /\ (12)
10. 3830056  GROENEVELD P. 24 17 70% J1 J3  /\ (15)
11. 3358533  NUMAN C.W.J. 20 14 70% 6 4  \/ (9)
12. 3794331  CORNELISSEN J.T.P. 23 16 69% 3 2  /\ (13)
13. 2781157  NIJPELS F. 30 20 66% 7 5  \/ (5)
14. 0088723  FIELMICH C. 18 12 66% 9 5  /\ (21)
15. 2651116  HEKKING J.R. 3 2 66% 7 5  /\ (17)
16. 3145817  OOMEN P.A. 20 13 65% 6 4  \/ (11)
17. 3303334  BOONSTRA D. 30 19 63% 2 2  /\ (18)
18. 3219585  KOGER P. 30 19 63% 7 5  /\ (19)
19. 3248259  RAAY M. VAN 21 13 61% 6 4  \/ (16)
20. 1415664  HOPPE D.W.C. 27 16 59% 8 5  \/ (14)
21. 0024460  WESTERHOVEN M. VAN 21 12 57% 5 4  \/ (20)
22. 2154384  SCHOUTEN P.G.C. 21 12   57% 5 4  /\ (24)
23. 0024711  MEETEREN J. VAN 27 15   55% 5 4
24. 3219577  BOXTEL K. VAN 24 12   50% 2 2  \/ (22)
25. 3722229  BOUKHIZOU M.L. 14 7 50% J2 J4  /\ (26)
26. 3876010  SERNÉ S. 19 9 47% J2 J4  /\ (27)
27. 3122500  WIELINGEN L.A. 28 13 46% 1 1  /\ (28)
28. 3912549  JANSEN H. 15 7 46% 8 5  /\ (35)
29. 0024591  DOEVENDANS R. 25 11   44% 1 1  \/ (25)
30. 3806285  NIEUWENHUIZEN M. 24 10 41% J1 J3
31. 3588560  TIMMER S.              0       0       0%   30 11 36% 2 2  \/ (29)
32. 2284024  GLAUDEMANS B. 24 8 33% 3 2
33. 3583918  VERWEIJ S. 21 6 28% 3 2  \/ (31)
34. 2845252  NIJPELS E. 24 5 20% 7 5  \/ (33)
35. 0186767  VEEN C.T.H. VAN 25 5 20% 9 5  \/ (34)
36. 1879664  THYSSEN N. 18 3 16% 8 5
37. 3884958  SCHUTTE F. 15 2 13% J2 J4  /\ (43)
38. 3868473  KELTING M. 15 2 13% J3 J6  \/ (37)
39. 3786948  WIND O.A. 16 2 12% J2 J4  \/ (38)
40. 3905990  WIESENER M. 9 1 11% J3 J6  /\ (41)
41. 2708010  HOPPE-VERPUTTEN J. 30 3 10% 8 5  /\ (45)
42. 2336025  HOUWELING B.  10 1 10% 9 5  \/ (39)
43. 3917345  WILLEMSEN J.Q. 12 1 8% J3 J6  \/ (40)
44. 3855886  CHEN I. 15 1 6% J3 J6  \/ (42)
45. 3905982  REUS J. DE 18 1 5% J3 J6  \/ (44)
46. 2137057  NOURIS R.A. 15 0 0% 3 2
Laatste update: 20 april 2010, om 19:56.
Legenda:  /\ = Gestegen op de ranglijst
 \/ = Gedaald op de ranglijst
Bijvoorbeeld : \/ (14) is gedaald in de ranglijst het getal dat tussen de 
haakjes staat dat betekent wat die persoon voor het bijwerken stond 
(welke positie).
3792973  HONING M. : Niet competitiespelende leden
3838876  NUTEN J. : Geen TSTZ Haarlem lid meer
Om in de prijzen te vallen moet je minimaal 30 onderlingen wedstrijden 
gespeeld hebben!